(62) Product Package Recommended
1. Tình huống kích hoạt
Webhook này được kích hoạt khi một đề xuất đóng gói sản phẩm được tạo ra. Lưu ý: Chỉ áp dụng cho thị trường Brazil (BR) và Mexico (MX). Điều kiện tiên quyết: Phải bật API scope "Product Basic" trong Partner Center. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Access Scope.
2. Tham số nghiệp vụ dữ liệu
| Properties | Type | Example | Mô tả thuộc tính | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| type | int | 62 | ID của loại webhook. | |||
| tts_notification_id | string | 7327112393057371910 | ID của thông báo. | |||
| shop_id | string | 2123123 | shop_id của người bán. Để lấy giá trị này, xem Authorization overview. | |||
| timestamp | int | 1644412885 | Dấu thời gian UNIX khi webhook này được kích hoạt. | |||
| data | object | |||||
| > | product_id | string | 7493990579714164574 | ID sản phẩm được tạo bởi TikTok Shop. | ||
| > | > | abnormality_types | []string | ["Weight","Dimension"] | Danh sách các loại bất thường hiện tại. Trả về ["None"] nếu trạng thái là NORMAL. | |
| > | > | weight_recommendation | object | Đề xuất hiệu chỉnh trọng lượng. | ||
| > | > | > | unit | string | GRAM | Đơn vị của giá trị đề xuất |
| > | > | > | weight | object | Các giá trị đề xuất cho trọng lượng. | |
| > | > | > | >min_value | string | 450 | Giá trị nhỏ nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: g |
| > | > | > | >max_value | string | 550 | Giá trị lớn nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: g |
| > | > | dimension_recommendation | object | Đề xuất hiệu chỉnh kích thước. | ||
| > | > | > | unit | string | CENTIMETER | Đơn vị của giá trị đề xuất |
| > | > | > | length | object | Các giá trị đề xuất cho chiều dài. | |
| > | > | > | > min_value | string | 19 | Giá trị nhỏ nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: cm |
| > | > | > | > max_value | string | 22 | Giá trị lớn nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: cm |
| > | > | > | width | object | Các giá trị đề xuất cho chiều rộng. | |
| > | > | > | > min_value | string | 19 | Giá trị nhỏ nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: cm |
| > | > | > | > max_value | string | 22 | Giá trị lớn nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: cm |
| > | > | > | height | object | Các giá trị đề xuất cho chiều cao. | |
| > | > | > | > min_value | string | 19 | Giá trị nhỏ nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: cm |
| > | > | > | > max_value | string | 22 | Giá trị lớn nhất của khoảng đề xuất; đơn vị: cm |
Ví dụ sự kiện
JSONWord Wrap
{
"type": 62,
"tts_notification_id": "7611238471432161025",
"shop_id": "1111111",
"timestamp": 1772129552,
"data": {
"abnormality_types": [
"Weight",
"Dimension"
],
"dimension_recommendation": {
"height": {
"max_value": "3",
"min_value": "3"
},
"length": {
"max_value": "1234",
"min_value": "123"
},
"unit": "CENTIMETER",
"width": {
"max_value": "666",
"min_value": "555"
}
},
"product_id": "1733529220361062152",
"weight_recommendation": {
"unit": "GRAM",
"weight": {
"max_value": "12000",
"min_value": "12000"
}
}
}
}