(24) Cập nhật tồn kho FBT
Tình huống kích hoạt
Webhook này được kích hoạt khi tồn kho FBT cập nhật.
Điều kiện tiên quyết: Phải bật API scope Fulfilled by TikTok(FBT) Info trong Partner Center. Để biết thêm thông tin, tham khảo Access Scope.
Tham số nghiệp vụ dữ liệu
| Parameter Name | Data Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| type | int | 24 | ID của webhook topic này, là 24. |
| tts_notification_id | string | "7327112393057371910" | ID của thông báo webhook này. |
| seller_open_id | string | "VIyStQAAAADCBQ40s4TzOSSOEIW-bM5O9cod3vK8OytW8m-bnBYlXw" | open_id của người bán. Để biết thêm thông tin, tham khảo Authorization overview. |
| timestamp | int | 1644412885 | Thời điểm webhook này được kích hoạt. Unix timestamp. |
| data | object | ||
| └ goods_id | string | "732357708734418520388" | FBT goods ID. |
| └ sku_id | string | "123513234" | TikTok Shop SKU ID. |
| └ fbt_warehouse_inventory | []object | Tồn kho tại các kho FBT khác nhau. | |
| └└ fbt_warehouse_id | string | "73823232239293999999" | ID của kho FBT. |
| └└ on_hand_detail | object | Số lượng đơn vị thực tế có trong kho, không bao gồm hàng đang vận chuyển hoặc bị hư hỏng. | |
| └└└ total_quantity | int | 7 | Tổng số đơn vị. |
| └└└ reserved_quantity | int | 5 | Số đơn vị được giữ cho các đơn hàng đã xác nhận và chưa xuất kho. |
| └└└ available_quantity | int | 2 | Số đơn vị có sẵn để bán. Số này không bao gồm các đơn vị đã được giữ. |
| └ update_time | int | 1644412845 | Thời điểm hành động xảy ra. Unix timestamp. |
Ví dụ sự kiện
JSONWord Wrap
{
"type": 24,
"seller_open_id": "VIyStQAAAADCBQ40s4TzOSSOEIW-bM5O9cod3vK8OytW8m-bnBYlXw",
"tts_notification_id": "7327112393057371910",
"timestamp": 1644412885,
"data": {
"goods_id": "732357708734418520388",
"sku_id": "123513234",
"fbt_warehouse_inventory": [
{
"fbt_warehouse_id": "73823232239293999999",
"on_hand_detail": {
"total_quantity": 7,
"reserved_quantity": 5,
"available_quantity": 2
}
}
],
"update_time": 1644412845
}
}