(19) Thay đổi bảng kích thước
1. Tình huống kích hoạt
Webhook này được kích hoạt khi một bảng kích thước sản phẩm được tạo, chỉnh sửa hoặc xóa. Điều kiện tiên quyết: Scope API "Product Basic" được bật trong Partner Center. Để biết thêm thông tin, tham khảo Access Scope.
2. Tham số nghiệp vụ dữ liệu
| Parameter Name | Data Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| type | int | 19 | ID của topic webhook này, là 19. |
| tts_notification_id | string | "7327112393057371910" | ID của thông báo webhook này. |
| seller_open_id | string | "VIyStQAAAADCBQ40s4TzOSSOEIW-bM5O9cod3vK8OytW8m-bnBYlXw" | open_id của người bán. Để biết thêm thông tin, tham khảo Authorization overview. |
| timestamp | int | 1644412885 | Thời điểm webhook này được kích hoạt. Unix timestamp. |
| data | object | ||
| └ size_chart_template_id | string | "789078671231" | ID của mẫu bảng kích thước đang được thay đổi. |
| └ size_chart_template_name | string | "600001" | Tên của mẫu bảng kích thước đang được thay đổi. |
| └ event_type | string | "EDIT" | Thay đổi đã xảy ra với bảng kích thước. Các giá trị có thể có: - CREATE: Một bảng kích thước mới được tạo - EDIT: Bảng kích thước được chỉnh sửa - DELETE: Bảng kích thước bị xóa |
| └ update_time | int | 1644412845 | Thời điểm thay đổi xảy ra. Unix timestamp. |
Ví dụ sự kiện
JSONWord Wrap
{
"type": 19,
"seller_open_id": "VIyStQAAAADCBQ40s4TzOSSOEIW-bM5O9cod3vK8OytW8m-bnBYlXw",
"tts_notification_id": "7327112393057371910",
"timestamp": 1644412885,
"data": {
"size_chart_template_id": "789078671231",
"size_chart_template_name": "600001",
"event_type": "EDIT",
"update_time": 1644412845
}
}