(58) Get FBT MCF Order Status
Tình huống kích hoạt
Webhook này được kích hoạt khi trạng thái đơn hàng đa kênh FBT (multi-channel-fulfillment) đã thay đổi/được cập nhật.
Điều kiện tiên quyết: API scope Fulfilled by TikTok(FBT) Info được bật trong Partner Center. Để biết thêm thông tin, tham khảo Access Scope.
Tham số nghiệp vụ dữ liệu
| Properties | Type | Example | Mô tả thuộc tính | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | int | 58 | ID của loại webhook. | ||||
| tts_notification_id | string | 7327112393057371910 | ID của thông báo. | ||||
| seller_open_id | string | VIyStQAAAADCBQ40s4TzOSSOEIW-bM5O9cod3vK8OytW8m-bnBYlXw | open_id của seller. Để biết thêm thông tin, tham khảo Authorization overview. | ||||
| timestamp | int | 1644412885 | Dấu thời gian UNIX khi webhook này được kích hoạt. | ||||
| data | |||||||
| mcf_order | object | Thông tin đơn hàng MCF | |||||
| > | external_order_id | string | shopify202208291503530001100220033 | ID đơn hàng tương ứng trong OMS của bạn. | |||
| > | mcf_order_id | string | 7136104329798256386 | ID duy nhất xác định các đơn hàng MCF khác nhau | |||
| > | consign_orders | []object | Sau khi đơn hàng đã được giao đi, trường consign_orders sẽ hiển thị chi tiết ký gửi của đơn hàng. | ||||
| > | > | id | string | OBF12345678 | id duy nhất của consign order | ||
| > | > | tracking_number | string | TN87654321 | Mã vận đơn của consign order này. Nếu đơn hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, trường này có thể có giá trị null. | ||
| > | > | status | string | processing | Trạng thái của consign order này Các giá trị trạng thái có thể có 1. SHIPPED - Đơn hàng đã được giao đi từ kho 2. HANDOVER - Đơn hàng đã được đơn vị vận chuyển tiếp nhận và đang trong quá trình vận chuyển 3. CLOSED - Đơn hàng đã bị đóng 4. LOST - Đơn hàng bị thất lạc 5. DAMAGE - Đơn hàng bị hư hỏng 6. COMPLETED - Đơn hàng đã hoàn tất 7. ABNORMAL - Có vấn đề liên quan đến đơn hàng này và không thể hoàn thành. | ||
| > | > | goods | []object | id hàng hóa và số lượng trong consign order này. | |||
| > | > | > | id | string | 1231231 | Định danh cho hàng hóa được tạo bởi hệ thống Fulfilled by TikTokgoods id | |
| > | > | > | quantity | int16 | 1 | Số lượng hàng hóa trong consign order này | |
| > | is_platform_closed | string | true | Trường này cho biết liệu một consign order có bị hủy bởi nền tảng FBT hay không. Nếu giá trị là true, có nghĩa đơn hàng đã bị hủy bởi nền tảng; nếu là false, có nghĩa đơn hàng đã bị hủy bởi OMS của bạn. | |||
| > | issue | string | Lack of inventory | Trường này hiển thị lý do đơn hàng bị đình trệ. Khi một consign order ở trạng thái bất thường (chẳng hạn ABNORMAL, LOST, v.v.), các lý do vấn đề cụ thể sẽ được hiển thị tại đây. | |||
| > | shipping_provider | object | Thông tin chi tiết của đơn vị vận chuyển của consign order này. Nếu đơn hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển, trường này có thể có giá trị null. | ||||
| > | > | id | string | 7345645330412603141 | id duy nhất của đơn vị vận chuyển. | ||
| > | > | name | string | UPS | Tên đơn vị vận chuyển. | ||
| > | create_time | int64 | 1661756811 | Thời điểm đơn hàng mcf được tạo |
Ví dụ sự kiện
JSONWord Wrap
{
"type": 58,
"creator_open_id": "VIyStQAAAADCBQ40s4TzOSSOEIW-bM5O9cod3vK8OytW8m-bnBYlXw",
"tts_notification_id": "7327112393057371910",
"timestamp": 1644412885,
"data": {
"mcf_order": {
"external_order_id": "shopify202208291503530001100220033",
"mcf_order_id": "7136104329798256386",
"consign_orders": {
"id": "OBF12345678",
"tracking_number": "TN87654321",
"carrier": "USPS",
"status": "processing",
"goods": {
"id": "1231231",
"quantity": 1
}
},
"create_time": 1661756811
}
}
}