(67) Refund Success
Sử dụng webhook này để xác định việc hoàn tiền đã hoàn tất thành công và các tham chiếu line-item chính xác đã được hoàn tiền.
1. Kịch bản kích hoạt
Khi việc hoàn tiền của một RMA được hoàn tất thành công.
2. Tham số nghiệp vụ của dữ liệu
| Properties | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
| shop_id | String | 7494049642642441621 | Định danh TikTok Shop liên kết với sự kiện. |
| timestamp | Int | 1732526400 | Thời điểm webhook này được kích hoạt, biểu diễn bằng Unix timestamp. |
| tts_notification_id | String | 7327112393057371910 | Định danh thông báo duy nhất dùng để khử trùng lặp và truy vết. |
| type | Int | 67 | Loại sự kiện webhook dạng số. |
| data | Object | ||
| └ aftersales_request_id | String | 576486316948490001 | Định danh yêu cầu hậu mãi cha. |
| └ line_items | []object | Các định danh ở cấp line-item nằm trong lần hoàn tiền thành công. | |
| └└ main_order_id | String | 576486316948490003 | Định danh đơn hàng xuôi chính. |
| └└ return_line_item_id | String | 4035312491762651201 | Định danh line-item trả hàng. |
| └└ sku_id | String | 1732309230575784932 | Định danh SKU. |
| └└ sku_return_request_id | String | 4035312491762585666 | Định danh yêu cầu trả hàng ở cấp SKU. |
| └└ sub_return_line_item_id | String | 4035312491762651202 | Định danh line-item con tùy chọn, chỉ áp dụng cho việc trả hàng Virtual Bundle. |
| └ refund_currency | String | USD | Đơn vị tiền tệ của số tiền được hoàn. |
| └ refund_status | String | REFUND_SUCCESS | Kết quả hoàn tiền. Ví dụ hiện tại hiển thị REFUND_SUCCESS. |
| └ refund_timestamp | Int | 1776102211 | Thời điểm hoàn tất hoàn tiền tính bằng giây Unix. |
| └ refund_total | String | 1.25 | Tổng số tiền được hoàn. |
| └ rma_id | String | 576486316948490002 | Định danh RMA liên quan. |
Event example
JSONWord Wrap
{
"type": 67,
"tts_notification_id": "7628321701399676688",
"shop_id": "123456",
"timestamp": 1776107052,
"data": {
"aftersales_request_id": "111111111",
"line_items": [
{
"main_order_id": "789456123",
"return_line_item_id": "999999",
"sku_id": "147852",
"sku_return_request_id": "321654987",
"sub_return_line_item_id": "888888"
},
{
"main_order_id": "789456123",
"return_line_item_id": "999999",
"sku_id": "147853",
"sku_return_request_id": "321654987",
"sub_return_line_item_id": "777777"
},
{
"main_order_id": "789456123",
"return_line_item_id": "666666",
"sku_id": "147853",
"sku_return_request_id": "321654987"
}
],
"refund_currency": "USD",
"refund_status": "REFUND_SUCCESS",
"refund_timestamp": 1776102211,
"refund_total": "1.25",
"rma_id": "222222222"
}
}