(25) Thay đổi trạng thái khớp cơ hội
1. Tình huống kích hoạt
Webhook này được kích hoạt khi trạng thái khớp cơ hội của một sản phẩm ứng viên thay đổi. Điều kiện tiên quyết: API scope "Product Opportunities" được bật trong Partner Center. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Access Scope. 📌 Webhook này hiện chỉ khả dụng cho một số lượng nhà phát triển giới hạn.
2. Tham số nghiệp vụ dữ liệu
| Parameter name | Data type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| type | int | 25 | ID của topic webhook này, là 25. |
| tts_notification_id | string | "7327112393057371910" | ID của thông báo webhook này. |
| shop_id | string | "7494049642642441621" | ID của shop. |
| timestamp | int | 1730458800 | Thời điểm webhook này được kích hoạt. Unix timestamp. |
| data | object | ||
| └ external_product_id | string | "576486316948490000" | Định danh sản phẩm bên ngoài được sử dụng trong nền tảng thương mại điện tử bên ngoài. |
| └ opportunity_matching_status | string | "PENDING" | Trạng thái khớp cơ hội. Các giá trị có thể có: - PENDING: Đang chờ khớp cơ hội. - MATCHED: Có một hoặc nhiều cơ hội đã khớp. - NOT_MATCHED: Không có kết quả khớp nào. |
| └ opportunity_ids | []string | ["213231", "213233"] | Danh sách các ID của các cơ hội đã khớp. |
| └ opportunity_matching_end_time | int | 1735603200 | Thời điểm mà hệ thống sẽ ngừng khớp cơ hội cho sản phẩm ứng viên này. Unix timestamp. - Mặc định: 60 ngày kể từ thời điểm tải lên. - Thời điểm muộn nhất cho phép: 60 ngày kể từ thời điểm tải lên. |
| └ update_time | int | 1730458800 | Thời điểm trạng thái khớp cơ hội được cập nhật lần cuối. Unix timestamp. |
Ví dụ sự kiện
JSONWord Wrap
{
"type": 25,
"tts_notification_id": "7327112393057371910",
"shop_id": "7494049642642441621",
"timestamp": 1730458800,
"data": {
"external_product_id": "576486316948490000",
"opportunity_matching_status": "PENDING",
"opportunity_ids": [
"213231",
"213233"
],
"opportunity_matching_end_time": 1735603200,
"update_time": 1730458800
}
}