(65) Cập nhật trạng thái RMA
Sử dụng webhook này để theo dõi vòng đời ở cấp độ kiện hàng cho đối tượng RMA được tạo ra từ các mặt hàng đã được duyệt trong Aftersales Request.
1. Kịch bản kích hoạt
Webhook RMA Status Update được kích hoạt trong các kịch bản sau:
RMA được tạo
Kiện hàng RMA đã được giao và đang chờ người bán xem xét các mặt hàng để đưa ra quyết định hoàn tiền.
Việc xem xét các mặt hàng RMA và quyết định hoàn tiền đã hoàn tất.
Lưu ý: RMA được tạo tự động sau khi Aftersales Request đã được duyệt. Quyết định RMA được xem là giai đoạn xem xét thứ hai của hành trình Aftersales.
2. Tham số nghiệp vụ dữ liệu
| Properties | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|
| shop_id | String | 7494049642642441621 | Định danh TikTok Shop liên kết với sự kiện. |
| timestamp | Int | 1732526400 | Thời điểm webhook này được kích hoạt, biểu thị bằng Unix timestamp. |
| tts_notification_id | String | 7327112393057371910 | Định danh thông báo duy nhất dùng để loại bỏ trùng lặp và truy vết. |
| type | Int | 65 | Loại sự kiện webhook dạng số. |
| data | Object | ||
| └ rma_id | String | 576486316948490002 | Định danh duy nhất của RMA. |
| └ aftersales_request_id | String | 576486316948490001 | Định danh yêu cầu aftersales gốc. |
| └ return_role | String | BUYER | Vai trò khởi tạo luồng trả hàng. Các giá trị enum có thể có: * BUYER * SELLER |
| └ rma_status | String | Trạng thái RMA hiện tại. Các giá trị enum có thể có: * RMA_CREATED = RMA đã được tạo * PENDING_PACKAGE_REVIEW = Kiện hàng trả lại đã được giao và đang chờ người bán xem xét kiện hàng. Người bán có SLA 2 ngày làm việc để phản hồi với việc xem xét/quyết định hoàn tiền. * PACKAGE_REVIEW_COMPLETED = Vòng đời xem xét kiện hàng đã hoàn tất. | |
| └ rma_request_create_time | Int | 1627587600 | Thời điểm tạo RMA tính theo giây Unix. |
| └ rma_request_update_time | Int | 1644412885 | Thời điểm cập nhật RMA gần nhất tính theo giây Unix. |
Ví dụ về sự kiện
JSONWord Wrap
{
"type": 65,
"tts_notification_id": "1111111113",
"shop_id": "1234567890",
"timestamp": 1644412889,
"data": {
"rma_id": "576486316948490002",
"aftersales_request_id": "576486316948490001",
"return_role": "BUYER",
"rma_status": "RMA_CREATED",
"rma_create_time": 1627587601,
"rma_update_time": 1644412889
}
}