Định giá sản phẩm
Định giá sản phẩm
Giá trên TikTok Shop được thiết lập ở cấp độ SKU. Khoảng giá cho phép thay đổi tùy theo thị trường đích và chế độ vận hành của người bán.
Một số thị trường cũng yêu cầu độ chính xác tiền tệ cụ thể. Đối với Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam, giá phải là số nguyên vì các loại tiền tệ này không hỗ trợ phần thập phân.
Độ chính xác tiền tệ
| Country | Currency | Currency name | Số chữ số thập phân |
|---|---|---|---|
| Brazil | BRL | Brazilian Real | 2 |
| France | EUR | Euro | 2 |
| Germany | EUR | Euro | 2 |
| Indonesia | IDR | Indonesian Rupiah | 0 |
| Ireland | EUR | Euro | 2 |
| Italy | EUR | Euro | 2 |
| Japan | JPY | Japanese Yen | 0 |
| Malaysia | MYR | Malaysian Ringgit | 2 |
| Mexico | MXN | Mexican Peso | 2 |
| Philippines | PHP | Philippine Peso | 2 |
| Singapore | SGD | Singapore Dollar | 2 |
| Spain | EUR | Euro | 2 |
| Thailand | THB | Thai Baht | 2 |
| United Kingdom | GBP | Pound Sterling | 2 |
| United States | USD | US Dollar | 2 |
| Vietnam | VND | Vietnamese Dong | 0 |
Người bán nội địa
| Country | Khoảng giá cho phép | Ghi chú |
|---|---|---|
| Brazil | 0.5 – 10,000 | |
| France | 0.01 – 6,300 | |
| Germany | 0.01 – 6,300 | |
| Indonesia | 100 – 100,000,000 | Giá sau khi giảm nhỏ hơn 2,000 IDR có thể dẫn đến số dư âm. |
| Ireland | 0.01 – 6,300 | |
| Italy | 0.01 – 6,300 | |
| Japan | 1 – 500,000 | Giá phải là số nguyên. |
| Malaysia | 0.01 – 320,000 | |
| Mexico | 1 – 50,000 | |
| Philippines | 0.01 – 400,000 | |
| Singapore | 0.01 – 10,000 | |
| Spain | 0.01 – 6,300 | |
| Thailand | 30 – 260,000 | |
| United Kingdom | 0.01 – 5,600 | |
| United States | 0.01 – 7,600 | |
| Vietnam | 1 – 180,000,000 | Giá phải là số nguyên. |
Người bán trong EU
| Country | Khoảng giá cho phép |
|---|---|
| France | 0.01 – 6,300 |
| Germany | 0.01 – 6,300 |
| Ireland | 0.01 – 6,300 |
| Italy | 0.01 – 6,300 |
| Spain | 0.01 – 6,300 |
Người bán toàn cầu
Người bán có kho nội địa
| Country | Khoảng giá cho phép |
|---|---|
| France | 0.01 – 6,300 |
| Germany | 0.01 – 6,300 |
| Italy | 0.01 – 6,300 |
| Japan | 1 – 500,000 |
| Malaysia | 0.01 – 320,000 |
| Philippines | 0.01 – 400,000 |
| Singapore | 0.01 – 10,000 |
| Spain | 0.01 – 6,300 |
| Thailand | 30 – 260,000 |
| United Kingdom | 0.01 – 5,600 |
| United States | 0.01 – 7,600 |
| Vietnam | 1 – 180,000,000 |
Người bán có kho xuyên biên giới
| Country | Khoảng giá cho phép | Ghi chú |
|---|---|---|
| France | 0.01 – 150 | |
| Germany | 0.01 – 150 | |
| Italy | 0.01 – 150 | |
| Japan | 1 – 10,000 | Giá phải là số nguyên. |
| Malaysia | 0.01 – 320,000 | |
| Philippines | 0.01 – 400,000 | |
| Singapore | 0.01 – 400 | |
| Spain | 0.01 – 150 | |
| Thailand | 0.01 – 260,000 | |
| United Kingdom | 0.01 – 134.5 | |
| United States | 0.01 – 800 | |
| Vietnam | 1 – 1,000,000 | Giá phải là số nguyên. |
Ghi chú
- Đối với Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam, giá phải là số nguyên.
- Đối với Thái Lan, giá tối thiểu là
30đối với người bán nội địa và người bán có kho nội địa, và0.01đối với người bán có kho xuyên biên giới. - Đối với Indonesia, giá sau khi giảm nhỏ hơn
2,000 IDRcó thể dẫn đến số dư âm.
Nội dung này có hữu ích không?Hữu ích
Không hữu ích
PreviousNext