Chẩn đoán chất lượng listing
Chẩn đoán chất lượng listing
Listing sản phẩm chất lượng cao là yếu tố thiết yếu để cải thiện khả năng hiển thị và xây dựng lòng tin của khách hàng.
TikTok Shop cung cấp các API chẩn đoán nội dung sản phẩm và đưa ra các khuyến nghị để tối ưu hóa, bao gồm các lĩnh vực như văn bản, hình ảnh và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).
Đối với sản phẩm mới chưa được niêm yết
- Check Product Listing API (v202309): Sử dụng API này để chẩn đoán trước các sản phẩm mới trước khi niêm yết.
Đối với sản phẩm hiện có
- Product Information Issue Diagnosis API (v202405): Sử dụng API này để chẩn đoán các sản phẩm đang hoạt động đã được niêm yết trong danh mục của shop.
Lưu ý: Đối với các nhà phát triển phục vụ thị trường Mỹ, bạn có thể sử dụng Search Products API (v202312) để trước tiên truy xuất các sản phẩm thuộc một bậc chất lượng listing nhất định trước khi chạy Product Information Issue Diagnosis API (v202405) để xác định các khuyến nghị. Sau đó, bạn có thể sử dụng Get Product API (v202309) để truy xuất các giá trị thuộc tính hiện có của sản phẩm (bao gồm bậc chất lượng listing của nó) và xác định chính xác những thuộc tính cần được chỉnh sửa.
Kết quả chẩn đoán và khuyến nghị
Việc chẩn đoán được thực hiện trên các trường sản phẩm sau:
- Title: Tiêu đề sản phẩm (thuộc tính API: title)
- Description: Mô tả sản phẩm (thuộc tính API: description)
- Attributes: Các thuộc tính sản phẩm (thuộc tính API: product_attributes hoặc skus.sales_attributes)
- Size chart: Hình ảnh bảng kích thước (thuộc tính API: size_chart)
- Product images: Các hình ảnh sản phẩm hiển thị trong thư viện ảnh (thuộc tính API: main_images)
Tham khảo các bảng theo khu vực sau đây để biết các kết quả/mã chẩn đoán được trả về trong các API và các khuyến nghị có thể thực hiện để tối ưu hóa listing của bạn một cách hiệu quả.
Lưu ý: Các mã được đánh dấu "Retired" cho biết chúng không còn được khuyến nghị nữa và sẽ không còn xuất hiện.
Hoa Kỳ
Tại Mỹ, listing sản phẩm được đánh giá dựa trên hệ thống phân bậc bao gồm các bậc chất lượng listing như "POOR", "FAIR" và "GOOD". Mỗi mã chẩn đoán tương ứng với một khuyến nghị cụ thể và được gán một bậc chất lượng, chẳng hạn như "FAIR" hoặc "GOOD". Thực hiện các khuyến nghị có thể giúp listing của bạn tiến qua các bậc này để đạt được chất lượng và khả năng hiển thị tốt hơn. Ví dụ, một sản phẩm sẽ đạt bậc "GOOD" khi tất cả các khuyến nghị "FAIR" và "GOOD" đều được giải quyết hoặc thực hiện.
Để biết thêm thông tin về các bậc chất lượng listing và tiêu chí, tham khảo Listing Quality Guidelines.
| Bậc chất lượng | Danh mục | Mã chẩn đoán (diagnosis_results.code) | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| FAIR | Description | DESCRIPTION_CHARACTERS_LESS_THAN_80_CHARS | Cung cấp mô tả ít nhất 80 ký tự và/hoặc thêm hình ảnh. |
| FAIR | Description | DESCRIPTION_INVALID | Tránh chỉ cung cấp một liên kết. Mô tả sản phẩm chi tiết. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_DUPLICATE | Xóa các hình ảnh trùng lặp. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_LOW_QUALITY | Hình ảnh đầu tiên: Độ phân giải hình ảnh phải ít nhất 600*600px. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_MISSING_PRODUCT_SUBSTANCE | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh mà sản phẩm nổi bật và dễ phân biệt. Tránh hình ảnh phóng to quá mức, hình ảnh không có ảnh sản phẩm thực tế, hoặc hình ảnh mà sản phẩm quá nhỏ. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_PRODUCT_SUBJECT_NOT_COMPLETE | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh hiển thị đầy đủ toàn bộ sản phẩm và không bị cắt xén. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_TEXT_OVERLOAD | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh không chứa logo, watermark, đồ họa và văn bản. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_FIRSTIMG_LOW_QUALITY_BACKGROUND | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng nền màu trơn, đơn sắc để làm nổi bật sản phẩm. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_FIRSTIMG_WATERMARK | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh không chứa watermark. |
| FAIR | Product images | (New) MAIN_IMG_FIRST_IMG_SPLICED_PICTURE | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh sản phẩm đầy đủ, độc lập thay vì ảnh ghép. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_INVALID | Sử dụng hình ảnh thực tế thể hiện sản phẩm hoặc các tính năng của nó. Tránh các minh họa giữ chỗ không liên quan đến chính sản phẩm. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_LOW_QUALITY_SHOT | Đảm bảo hình ảnh sản phẩm được lấy nét và không bị kéo giãn quá mức. |
| FAIR | Product images | MAIN_IMG_OBFUSCATION | Đảm bảo hình ảnh không bị chỉnh sửa để che giấu bất kỳ phần nào của sản phẩm. |
| FAIR | Product images | (Retired) MAIN_IMG_SPLICED_PICTURE | Sử dụng hình ảnh sản phẩm đầy đủ, độc lập thay vì ảnh ghép. |
| FAIR | Product images | (New) MAIN_IMG_PROMOTION_IMAGE | Sử dụng hình ảnh không chứa bất kỳ nhãn dán tiếp thị hoặc khuyến mãi nào, chẳng hạn như "free shipping" hoặc "best sale". |
| FAIR | Title | TITLE_INCLUDE_ADVERTISE | Xóa các cụm từ khuyến mãi như "Last unit", "50% discount", hoặc "Limited time only". |
| FAIR | Title | TITLE_NOT_INCLUDE_PRODUCT_SUBJECT_WORDS | Bao gồm các từ nhận diện sản phẩm. Ví dụ, "Tshirt", "Smartphone", hoặc "Sneakers". |
| FAIR | Title | TITLE_NOT_INCLUDE_VARIETY_WORDS | Xóa bất kỳ đề cập nào về tình trạng còn hàng và các đề cập lặp lại về màu sắc, kích thước, số lượng, hương vị và loại sản phẩm tương tự. Ví dụ về các cụm từ không phù hợp: "red/blue/green", "5 colors", "plus size, plus size set", "set of 4, set of 6", "sweatpants, lounge pants, workout pants", "low stock". |
| FAIR | Title | TITLE_REPETITIVE | Tránh lặp lại bất kỳ từ nào quá 4 lần. |
| GOOD | Attributes | (Retired) ATTRIBUTE_MISSING_SHOPPING_GUIDE_ITEM | Cung cấp thêm các thuộc tính để hỗ trợ quyết định của khách hàng. |
| GOOD | Description | DESCRIPTION_HAVE_TOO_LONG_PARAGRAPH | Giữ các đoạn văn dưới 400 ký tự. |
| GOOD | Description | DESCRIPTION_INCLUDE_INVALID_IMAGE | Xóa bất kỳ hình ảnh trùng lặp, mô phỏng hoặc giữ chỗ nào. |
| GOOD | Description | DESCRIPTION_INCLUDE_LESS_THAN_3_IMAGES | Bao gồm ít nhất 3 hình ảnh nếu bạn chọn không cung cấp mô tả bằng văn bản. |
| GOOD | Description | DESCRIPTION_NOT_PROPER_CAPITALIZATION | Sử dụng kiểu viết hoa đầu câu, tránh viết hoa toàn bộ. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_APPLICABLE_SCOPE | Chỉ định nhóm người dùng mục tiêu, chẳng hạn như loại da (ví dụ: da khô, da thường, da dầu) đối với sản phẩm chăm sóc da, hoặc nhóm tuổi đối với đồ dùng cho em bé/thú cưng. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_CATALOG | Cung cấp mục lục cho sách hoặc danh sách bài hát cho âm nhạc. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_FRAGRANCE_NOTES | Thêm các nốt hương cho nước hoa, bao gồm chi tiết về nốt hương đầu, hương giữa và hương cuối. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_INGREDIENTS | Cung cấp các thành phần chính trong sản phẩm. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_INGREDIENTS_LIST | Cung cấp danh sách đầy đủ các thành phần của sản phẩm. |
| GOOD | Description | (Retired) PRD_NOT_INCLUDE_KEY_PARAMETER_LIST | Cung cấp từ 4 thông số kỹ thuật chính trở lên cho các sản phẩm điện tử (ví dụ: độ phân giải màn hình, dung lượng pin, loại bộ xử lý, RAM cho điện thoại thông minh). |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_MATERIAL_DETAILS | Cung cấp thông tin về chất liệu (ví dụ: Cotton pha: 80% cotton, 20% polyester). |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_NUTRITION_FACT | Thêm thông tin dinh dưỡng. |
| GOOD | Description | (Retired) PRD_NOT_INCLUDE_PACKAGE_LIST | Cung cấp danh sách đầy đủ các mặt hàng có trong gói. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_PRD_BENEFITS | Thêm các lợi ích rõ ràng của sản phẩm. Ví dụ, sản phẩm này giúp tóc chắc khỏe, phục hồi hư tổn và ngăn ngừa gãy rụng. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_SPECIFICATIONS | Cung cấp các số đo của sản phẩm như kích thước, thể tích hoặc trọng lượng. |
| GOOD | Description | PRD_NOT_INCLUDE_MULTI_ANGLE_OR_DETAIL_DISPLAY | Thêm hình ảnh đa góc độ hoặc chi tiết để hiển thị đầy đủ sản phẩm |
| GOOD | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_BACKGROUND_UNTIDY | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng nền màu trơn, đơn sắc để làm nổi bật sản phẩm. |
| GOOD | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_BLACK_BORDER | Hình ảnh đầu tiên: Xóa các viền màu. |
| GOOD | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_FAKE_MODEL | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng người thật hoặc động vật thật để thể hiện sản phẩm của bạn. |
| GOOD | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_NOT_CLEAR | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh sản phẩm được lấy nét và không bị mờ. |
| GOOD | Product images | MAIN_IMG_FIRST_IMG_WHITE_BORDER | Hình ảnh đầu tiên: Xóa các viền màu. |
| GOOD | Product images | MAIN_IMG_LESS_THAN_5_IMAGES | Gán từ 5 hình ảnh sản phẩm trở lên. |
| GOOD | Product images | MAIN_IMAGE_COUNT_NOT_MEET_STANDARD | Vui lòng tải lên thêm hình ảnh chính để đảm bảo hiển thị sản phẩm tốt hơn. Số lượng hình ảnh yêu cầu thay đổi theo danh mục (ví dụ: ít nhất 1, 3, 4 hoặc 5 hình ảnh). Tham khảo các gợi ý trong kết quả chẩn đoán để biết chi tiết. |
| GOOD | Size chart | (Retired) SIZE_CHART_NOT_INCLUDE_STANDARDIZED_SIZE_INFO | Cung cấp bảng kích thước đầy đủ với tất cả các số đo liên quan. |
| GOOD | Size chart | (New) SIZE_CHART_NOT_INCLUDE_SIZE_INFO | Cung cấp ít nhất 1 biến thể kích thước (chẳng hạn như S, M hoặc L) và 1 chiều kích thước (chẳng hạn như vòng ngực, vòng eo hoặc vòng hông) |
| GOOD | Title | (Retired) TITLE_LESS_THAN_25_CHARS | Sử dụng tên sản phẩm có ít nhất 25 ký tự. |
Phần còn lại của thế giới
Đối với các khu vực ngoài Mỹ, listing sản phẩm được đánh giá dựa trên các khuyến nghị chính. Bảng sau đây cung cấp danh sách các mã chẩn đoán cùng với các khuyến nghị có thể thực hiện để cải thiện chất lượng và khả năng hiển thị tổng thể của listing sản phẩm của bạn.
| Danh mục | Khu vực | Kết quả chẩn đoán (diagnosis_results.code) | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| Description | All except JP | DESC_LESS_THAN_FIVE_HUNDRED_CHARS | Mở rộng mô tả sản phẩm lên ít nhất 500 ký tự. |
| Description | JP | (New) DESC_LESS_THAN_FIFTY_CHARS | Mở rộng mô tả sản phẩm lên ít nhất 50 ký tự. |
| Description | All | DESC_NO_NEW_LINE | Thêm các ngắt dòng vào mô tả sản phẩm để tăng tính dễ đọc và cấu trúc. |
| Product images | All | MAIN_IMG_DUPLICATE | Xóa các hình ảnh trùng lặp. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_BACKGROUND_UNTIDY | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng nền màu trơn, đơn sắc để làm nổi bật sản phẩm. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_BLACK_BORDER | Hình ảnh đầu tiên: Xóa các viền màu. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_FAKE_MODEL | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng người thật hoặc động vật thật để thể hiện sản phẩm của bạn. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_INCLUDE_NON_LOCAL_LANGUAGE | Hình ảnh đầu tiên: Chỉ sử dụng ngôn ngữ địa phương. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_LOW_QUALITY | Hình ảnh đầu tiên: Độ phân giải hình ảnh phải ít nhất 600*600px. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_MISSING_PRODUCT_SUBSTANCE | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh mà sản phẩm nổi bật và dễ phân biệt. Tránh hình ảnh phóng to quá mức, hình ảnh không có ảnh sản phẩm thực tế, hoặc hình ảnh mà sản phẩm quá nhỏ. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_NOT_CLEAR | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh sản phẩm được lấy nét và không bị mờ. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_PRODUCT_SUBJECT_NOT_COMPLETE | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh hiển thị đầy đủ toàn bộ sản phẩm và không bị cắt xén. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_SPLICED_PICTURE | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh đầy đủ, độc lập thay vì ảnh ghép. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_TEXT_OVERLOAD | Hình ảnh đầu tiên: Sử dụng hình ảnh không chứa logo, watermark, đồ họa và văn bản. |
| Product images | All | MAIN_IMG_FIRST_IMG_WHITE_BORDER | Hình ảnh đầu tiên: Xóa các viền màu. |
| Product images | All except JP | MAIN_IMG_NUMBER_LESS_THAN_FIVE | Gán từ 5 hình ảnh sản phẩm trở lên. |
| Title | All except JP | TITLE_LESS_THAN_40_CHARACTERS | Mở rộng tiêu đề lên ít nhất 40 ký tự. |
| Title | JP | (New) TITLE_LESS_THAN_25_CHARACTERS | Mở rộng tiêu đề lên ít nhất 25 ký tự. |
| Title | All | SEO_DIAGNOSTIC_ITEM | Thêm nhiều từ khóa SEO hơn. Bạn có thể tham khảo các từ khóa SEO được gợi ý trong suggestion.seo_words. |
| Size chart | EU, JP, UK | (New) SIZE_CHART_NOT_INCLUDE_SIZE_INFO | Cung cấp ít nhất 1 biến thể kích thước (chẳng hạn như S, M hoặc L) và 1 chiều kích thước (chẳng hạn như vòng ngực, vòng eo hoặc vòng hông) |
Nội dung này có hữu ích không?Hữu ích
Không hữu ích
PreviousNext