Bảng điều khiển nhà phát triển
Thống kê sự cố
Thống kê sự cố của TikTok Shop được tạo ra bằng cách tích hợp với sản phẩm Quality Engine nội bộ của TikTok thông qua các Quality Engine API.
👉 Lưu ý: Quality Engine là một hệ thống đối soát đơn hàng nội bộ, so sánh trạng thái orders và fulfillment của các đơn hàng TikTok Shop giữa TikTok Shop Seller Center và nền tảng bên ngoài nơi các đơn hàng được đồng bộ và xử lý giao hàng bởi người bán. Hệ thống đối soát dữ liệu đơn hàng và fulfillment của Quality Engine chủ động cảnh báo người bán về những đơn hàng đã bị hệ thống hủy do không đáp ứng SLA shipping_due_time vì các vấn đề trong việc đồng bộ đơn hàng hoặc xử lý giao hàng từ nền tảng bên ngoài, hoặc có nguy cơ bị hệ thống hủy do không đáp ứng SLA shipping_due_time.
Để sử dụng Quality Engine Incident Statistics trong Partner Center Developer Dashboard, và để duy trì tỷ lệ đóng (close rate) của Partner theo yêu cầu đối với các sự cố, khuyến nghị tất cả các nhà phát triển tích hợp các TikTok Shop Developer App của mình với các Quality Engine API có sẵn tại đây: API Documentation - Quality Engine Order Data Exchange API
Có hai loại sự cố khác nhau đối với đơn hàng TikTok Shop mà nhà phát triển và đối tác được cảnh báo, và phải xử lý cũng như đóng lại bằng cách sử dụng Quy trình Phản hồi và Đóng sự cố (Incident Feedback and Close Process) trong tài liệu bên dưới.
Thống kê sự cố A-LOC
A-LOC là viết tắt của "App Caused-Late Dispatch Rate TikTok Shipping Cancel Order Count":
Các đơn hàng TikTok Shop bị hệ thống hủy do không đáp ứng SLA shipping_due_time của đơn hàng, và bị hủy với lý do system_cancel_order_reason_shipping_timeout được hệ thống tính là A-LOC. Việc ngăn chặn các đơn hàng A-LOC càng nhiều càng tốt là rất quan trọng nhằm tránh thất thoát doanh thu đơn hàng cho cả người bán lẫn TikTok Shop. TikTok Shop Partner được khuyến nghị duy trì tỷ lệ A-LOC < 0,01%.
Tỷ lệ A-LOC trong một khoảng thời gian cụ thể được định nghĩa như sau:
| Rule ID | TTS Order Status | TTS Order cancel_reason | TTS Tracking number | External System Order Status | External System Fulfillment Tracking Number | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Cancelled | system_cancel_order_reason_shipping_timeout | NULL | Đơn hàng không tồn tại hoặc chưa được gửi tới nền tảng bên ngoài từ TikTok Shop | N/A | |
| A2 | Cancelled | system_cancel_order_reason_shipping_timeout | NULL | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | = Null | |
| A3 | Cancelled | system_cancel_order_reason_shipping_timeout | NULL | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | != Null | |
| A4 | Cancelled | system_cancel_order_reason_shipping_timeout | != NULL | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | != Null |
Thống kê sự cố đơn hàng có rủi ro (Risk Order)
A-LOC là viết tắt của "App Caused-Late Dispatch Rate TikTok Shipping Cancel Order Count":
| Rule ID//Rule ID | TTS Order Status | TTS Tracking number | DTC Order Status | DTC Tracking Number | SLA | TTS Order cancellation_initiator | TTS Order cancel_reason | Not Existing Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | On_hold | = Null | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | != Null | --- | --- | --- | Không có 'not existing reason' hoặc 'not existing reason' nằm trong (FC-101,FC-102,FC-103,FC-104,FC-105) |
| R1 | Awaiting_shipment | --- | Không có đơn hàng//Không có đơn hàng liên quan | --- | --- | --- | Không có 'not existing reason' hoặc 'not existing reason' nằm trong (FC-101,FC-102,FC-103,FC-104,FC-105) | |
| R3 | ||||||||
| (Short Time Built-in for Reasonable) | Awaiting_shipment | = Null | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | = Null | system date >tts_sla - 1 Day | |||
| And tts_sla !=0 | --- | |||||||
| R5 | Awaiting_shipment | = Null | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | != Null | --- | --- | ||
| R2 | Partially_shipping | --- | Không có đơn hàng//Không có đơn hàng liên quan | --- | --- | --- | Không có 'not existing reason' hoặc 'not existing reason' nằm trong (FC-101,FC-102,FC-103,FC-104,FC-105) | |
| R4 | ||||||||
| (Short Time Built-in for Reasonable) | Partially_shipping | = Null | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | = Null | system date >tts_sla - 1 Day | |||
| And tts_sla !=0 | --- | |||||||
| R6 | Partially_shipping | = Null | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | != Null | --- | --- | ||
| R7 | ||||||||
| (Short Time Built-in for Reasonable) | Awaiting collection | != Null | Có một đơn hàng (bất kỳ trạng thái nào)//Đơn hàng được tạo trong nền tảng DTC | != Null | system date > TTS Order TTS_SLA | --- |
Cần loại bỏ các quy tắc, nhưng phải thêm trạng thái Incident là Expired, dữ liệu loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu để hỗ trợ việc xuất dữ liệu A-LOC//các quy tắc bên dưới là các quy tắc mới và cần cập nhật quy trình xử lý sự cố với trạng thái mới 'Expired', trạng thái mới này cần được lưu vào DB để hỗ trợ việc xuất dữ liệu A-LOC.
Quy trình Phản hồi và Đóng sự cố
Mã lý do sự cố của Quality Engine (Quality Engine Incident Reason Code):
https://partner.tiktokshop.com/docv2/page/660bf931cf5cc502e03007ca