v2.payment.get_escrow_list
GET /api/v2/payment/get_escrow_list
Sử dụng API này để lấy danh sách kế toán của đơn hàng.
Đường dẫn Endpoint
URL: https://partner.shopeemobile.com/api/v2/payment/get_escrow_list
Tham số chung
| Name | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| partner_id | int | 1 | Partner ID được gán khi đăng ký thành công. Bắt buộc cho tất cả các yêu cầu. |
| timestamp | timestamp | 1610000000 | Dùng để chỉ định thời điểm gửi yêu cầu. Bắt buộc cho tất cả các yêu cầu. Hết hạn sau 5 phút. |
| access_token | string | c09222e3fc40ffb25fc947f738b1abf1 | Token dùng để truy cập API, xác định quyền của bạn. Có thể dùng nhiều lần và hết hạn sau 4 giờ. |
| shop_id | int | 600000 | Mã định danh duy nhất của Shopee cho một cửa hàng. Tham số bắt buộc cho hầu hết các API. |
| sign | string | e318d3e932719916a9f9ebb57e2011961bd47abfa54a36e040d050d8931596e2 | Chữ ký được tạo từ partner_id, đường dẫn api, timestamp, access_token, shop_id và partner_key qua thuật toán HMAC-SHA256. Chi tiết: https://open.shopee.com/documents?module=87&type=2&id=58&version=2 |
Tham số Request
| Name | Type | Required | Sample | Description |
|---|---|---|---|---|
| release_time_from | timestamp | True | 1651680000 | Thời gian bắt đầu truy vấn. |
| release_time_to | timestamp | True | 1651939200 | Thời gian kết thúc truy vấn. |
| page_size | int32 | False | 40 | Số lượng trang trả về, tối đa 100, mặc định 40. |
| page_no | int32 | False | 1 | Số trang, tối thiểu 1, mặc định 1. |
Tham số Response
| Name | Type | Sample | Description |
|---|---|---|---|
| error | string | Cho biết loại lỗi nếu xảy ra. Trống nếu không có lỗi. | |
| message | string | Cho biết chi tiết lỗi nếu xảy ra. Trống nếu không có lỗi. | |
| request_id | string | 8d7de8c04b4cd5f3df9e4aa98c2d87d1 | Mã định danh của yêu cầu API dùng để theo dõi lỗi. |
| response | object | Nội dung nghiệp vụ của phản hồi. | |
| escrow_list | object[] | Danh sách số serial đơn hàng escrow. | |
| order_sn | string | 220415N6SB140P | Mã định danh duy nhất của Shopee cho một đơn hàng. |
| payout_amount | float | 5733.04 | Số tiền thanh toán. |
| escrow_release_time | timestamp | 1651849648 | Thời gian phát hành. |
| more | boolean | true | Cho biết danh sách escrow có nhiều hơn một trang hay không. Nếu true, hãy tiếp tục kiểm tra trang tiếp theo. |